Quale società rappresenta quali repertori?
Repertori | ProLitteris* | SSA* | SUISA* | Suissimage* | SWISSPERFORM** |
---|---|---|---|---|---|
Letteratura, testi giornalistici e scientifici | x | ||||
Musica non teatrale | x | x | |||
Arte figurativa | x | ||||
Fotografia | x | ||||
Opere liriche | x | x | |||
Opere drammaturgiche | x | x | x | ||
Opere audiovisive | x | x | x |
* diritti d’autore
** diritti di protezione affini
Fonte: www.swisscopyright.ch, 2017
Troverete tutte le versioni attuali delle autorizzazioni al sito Web dell'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale.